Points activity
| Date | Type | Points |
|---|---|---|
| 2/13/18 | Spend | -100 |
| 2/8/18 | Earn | 200 |
| 1/27/18 | Spend | -10 |
| 1/27/18 | Promo | 300 |
| 1/20/18 | Spend | -200 |
| 1/16/18 | Earn | -300 |
| 1/9/18 | Spend | -50 |
| 1/2/18 | Promo | -100 |
| 2/13/18 | Spend | -100 |
| 2/8/18 | Earn | 200 |
| 1/27/18 | Spend | -10 |
| 1/27/18 | Promo | -300 |
| 1/20/18 | Spend | -200 |
| 1/16/18 | Earn | 300 |
| 1/9/18 | Spend | -50 |
| 1/2/18 | Promo | 100 |
| 2/13/18 | Spend | -100 |
| 2/8/18 | Earn | 200 |
| 1/27/18 | Spend | -10 |
| 1/27/18 | Promo | 300 |
| 1/20/18 | Spend | -200 |
| 1/16/18 | Earn | 300 |
| 1/9/18 | Spend | -50 |
| 1/2/18 | Promo | 100 |
| 2/13/18 | Spend | -100 |
| 2/8/18 | Earn | 200 |
| 1/27/18 | Spend | -10 |
| 1/27/18 | Promo | 300 |
| 1/20/18 | Spend | -200 |
| 1/16/18 | Earn | 300 |
| 1/9/18 | Spend | -50 |
| 1/2/18 | Promo | -100 |
| 2/13/18 | Spend | -100 |
| 2/8/18 | Earn | 200 |
| 1/27/18 | Spend | -10 |
| 1/27/18 | Promo | 300 |
| 1/20/18 | Spend | -200 |
| 1/16/18 | Earn | -300 |
| 1/9/18 | Spend | -50 |
| 1/2/18 | Promo | -100 |
| 2/13/18 | Spend | -100 |
| 2/8/18 | Earn | 200 |
| 1/27/18 | Spend | -10 |
| 1/27/18 | Promo | -300 |
| 1/20/18 | Spend | -200 |
| 1/16/18 | Earn | 300 |
| 1/9/18 | Spend | -50 |
| 1/2/18 | Promo | 100 |
| 2/13/18 | Spend | -100 |
| 2/8/18 | Earn | 200 |
| 1/27/18 | Spend | -10 |
| 1/27/18 | Promo | 300 |
| 1/20/18 | Spend | -200 |
| 1/16/18 | Earn | 300 |
| 1/9/18 | Spend | -50 |
| 1/2/18 | Promo | 100 |
| 2/13/18 | Spend | -100 |
| 2/8/18 | Earn | 200 |
| 1/27/18 | Spend | -10 |
| 1/27/18 | Promo | 300 |
| 1/20/18 | Spend | -200 |
| 1/16/18 | Earn | 300 |
| 1/9/18 | Spend | -50 |
| 1/2/18 | Promo | -100 |
| 1/2/18 | Promo | -100 |
| 3/18/18 | Promo | -600 |
| 5/18/18 | Promo | -600 |
| 4/18/18 | Promo | 600 |
